Svetovni, mednarodni in zdravstveni dnevi ter prazniki
Vir fotografije: Getty images
Ali veste, kdaj medicinske sestre praznujejo svoj dan ali kateri dan je svetovni dan boja proti raku? Tukaj je pregled mednarodnih in svetovnih dni in praznikov, povezanih z zdravjem.
Vsebina članka
Skoraj vsak organ ali bolezen ima dan, ko nas opozarja na pomen preprečevanja in rednih pregledov ali odgovornega ravnanja.
Januar
| Januar | Mesec ozaveščanja o zdravju ščitnice |
| 1. januar | Svetovni dan miru |
| 4. januar | Svetovni dan Braillove pisave |
| Zadnja nedelja v januarju | Svetovni dan gobavosti |
Februar
| 4. februar | Svetovni dan boja proti raku |
| 6. februar | Mednarodni dan za ničelno toleranco do pohabljanja ženskih spolnih organov |
| 11. februar | Svetovni dan bolnikov in trpečih |
Evropski dan telefonske številke za klic v sili 112 | |
| 15. februar | Evropski dan perioperativne zdravstvene nege za medicinske sestre |
| 28. februar | Mednarodni dan redkih bolezni |
marec
| 3. marec | Mednarodni dan sluha in slušnih pripomočkov |
| 8. marec | Mednarodni dan žensk |
| 9. marec | Dan panike |
| 11. marec | Evropski dan možganov |
| Drugi četrtek v marcu | Svetovni dan ledvic |
| 21. marec | Mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji |
Svetovni dan Downovega sindroma | |
Svetovni dan invalidov | |
Svetovni dan zdravega spanja | |
| 22. marec | Svetovni dan voda |
| 24. marec | Svetovni dan tuberkuloze |
| 26. marec | Svetovni dan epilepsije |
| 30. marec | Dan zdravnikov |
April
| April | Mesec ozaveščanja o raku ustne votline, grla in glave ter podpore bolnikom z rakom |
| 2. april | Svetovni dan ozaveščanja o avtizmu |
| 7. april | Svetovni dan zdravja |
| 11. april | Svetovni dan Parkinsonove bolezni |
| 13. april | Svetovni dan sarkoidoze |
| 17. april | Svetovni dan hemofilije |
| 18. april | Evropski dan pravic bolnikov |
| 24.-30. april 22.-26. april | Svetovni in evropski teden cepljenja |
| 25. april | Svetovni dan malarije |
| 27. april | Svetovni dan psov vodičev |
| 28. april | Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu |
Maj
| 5. maj | Svetovni dan čistih rok |
Mednarodni dan babic | |
| 1. torek v maju | Svetovni dan astme |
| 8. maj | Svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca |
| 9. maj | Evropski dan boja proti melanomu |
| 10. maj | Svetovni dan gibanja za zdravje |
| 12. maj | Mednarodni dan medicinskih sester |
Svetovni dan medicinskih sester | |
| 15. maj | Mednarodni dan družine |
| 17. maj | Svetovni dan hipertenzije |
| 22. maj | Mednarodni dan biološke raznovrstnosti |
| Zadnja sreda v maju | Mednarodni dan multiple skleroze |
| 28. maj | Mednarodni dan boja za zdravje žensk |
| 31. maj | Svetovni dan brez tobaka |
Junij
| 4. junij | Mednarodni dan nedolžnih otrok, žrtev nasilja |
| 5. junij | Svetovni dan okolja |
| 14. junij | Svetovni dan krvodajalcev |
| 20. junij | Svetovni dan beguncev |
| 26. junij | Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in trgovini z njimi |
Julij
| 7. julij | Dan čokolade |
| 8. julij | Svetovni dan alergije |
| 11. julij | Svetovni dan prebivalstva |
| 25. julij | Svetovni dan varnosti pacientov |
| 28. julij | Svetovni dan hepatitisa |
Avgust
| 1.-7. avgust | Svetovni teden podpore dojenju |
| 9. avgust | Mednarodni dan avtohtonih ljudstev |
| 12. avgust | Mednarodni dan mladih |
| 19. avgust | Svetovni dan humanitarnih organizacij |
September
| 8. september | Svetovni dan fizioterapije |
| Druga sobota v septembru | Svetovni dan prve pomoči |
| 10. september | Svetovni dan preprečevanja samomora |
| 12. september | Svetovni dan ustnega zdravja |
| 13. september | Svetovni dan sepse |
Mednarodni dan čokolade | |
Dan pozitivnega razmišljanja | |
| 21. september | Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni |
| 25. september | Mednarodni dan gluhih |
| 28. september | Svetovni dan stekline |
| 29. september | Praznik svetega Mihaela, zavetnika bolnikov |
Svetovni dan srca |
Oktober
| Oktober | Mesec zdravja žensk ter ozaveščanja o raku dojk in materničnega vratu |
| 1. oktober | Mednarodni dan starejših |
| 2. oktober | Svetovni dan brez nasilja |
| 10. oktober | Svetovni dan duševnega zdravja |
Evropski dan depresije | |
| 2. četrtek v oktobru | Svetovni dan vida |
| 11. oktober | Svetovni dan boja proti bolečini |
| 12. oktober | Svetovni dan revmatizma |
| Druga sobota v oktobru | Svetovni dan hospica in paliativne oskrbe |
| 15. oktober | Svetovni dan bele palice |
Svetovni dan umivanja rok | |
| 16. oktober | Svetovni dan hrane |
| 17. oktober | Mednarodni dan boja proti revščini |
| 18. oktober | Svetovni dan menopavze |
| 20. oktober | Svetovni dan osteoporoze |
| 22. oktober | Mednarodni dan ozaveščanja o jecljanju |
| 24. oktober | Dan Združenih narodov |
| 29. oktober | Svetovni dan luskavice |
November
| November | Movember - mesec ozaveščanja o zdravju moških in preprečevanja bolezni prostate - ime je kombinacija besede november in angleške besede moustache Rak na prostati + povečanje prostate |
| november 1 | Svetovni dan veganstva |
| 8. november | Svetovni dan radiologije in radiologov |
| 12. november | Svetovni dan pljučnice |
| 13. november | Svetovni dan slepih |
| 14. november | Svetovni dan sladkorne bolezni |
| 17. november | Svetovni dan nedonošenosti |
Svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni | |
| 18. november | Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih |
| Tretja sobota v novembru | Svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni |
| 3. nedelja v novembru | Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč |
| 20. november | Mednarodni dan boja proti kajenju |
| 21. november | Evropski dan cistične fibroze |
| 25. november | Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami |
December
| 1. december | Svetovni dan boja proti aidsu |
| 3. december | Mednarodni dan invalidov |
| 20. december | Mednarodni dan človeške solidarnosti |
Mgr. Simona Morvayová
Ogled vseh člankov istega avtorjaCilj portala in vsebin ni nadomestiti strokovnih
izpit. Vsebina je za informativne in nezavezujoče namene
samo, ne svetovalno. V primeru zdravstvenih težav priporočamo iskanje
strokovno pomoč, obisk ali stik z zdravnikom ali farmacevtom.









